<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Paulista &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.internetpaulista.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.internetpaulista.com</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 12:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tour pelo escritório do Google em Belo Horizonte</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/tour-pelo-escritorio-do-google-em-belo-horizonte</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/tour-pelo-escritorio-do-google-em-belo-horizonte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/tour-pelo-escritorio-do-google-em-belo-horizonte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo mostra como será o Google+, a nova rede social do Google</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/video-mostra-como-sera-o-google-a-nova-rede-social-do-google</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/video-mostra-como-sera-o-google-a-nova-rede-social-do-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Quando o Google lançou o botão +1, como esse que você vê aí em cima desse post, eu não entendi qual seria sua graça. O seu funcionamento é simples de entender, lembra um botão “curtir” do Facebook. Mas eu vou perder milésimos de segundo de minha vida clicando nesse +1 por quê? Já que eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/video-mostra-como-sera-o-google-a-nova-rede-social-do-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome caminha para superar Firefox no mundo</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/google-chrome-caminha-para-superar-firefox-no-mundo</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/google-chrome-caminha-para-superar-firefox-no-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com dados públicos do serviço StatCounter, o navegador Chrome continua angariando um enorme crescimento entre os internautas no mundo, chegando agora a 20% de market share entre os browsers atuais. Por outro lado, o Firefox, da fundação Mozilla, e o Internet Explorer, da Microsoft, apresentaram quedas significativas no mesmo período, um indicativo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/google-chrome-caminha-para-superar-firefox-no-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Css com estilo, tabela de login e cadastro!</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/css-com-estilo-tabela-de-login-e-cadastro</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/css-com-estilo-tabela-de-login-e-cadastro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Css com estilo, tabela de login e cadastro! Muito facil e simples de implementar, e perfeito para ocupar menos espaço em seus layouts, confira! Passo 1 Layout é dividido em 3 partes, Container, Tabbox e Panel, a div Container é a div principal. Codigo HTML: &#60;div id=&#8221;container&#8221;&#62; &#60;div id=&#8221;tabbox&#8221;&#62;&#60;/div&#62; &#60;div id=&#8221;panel&#8221;&#62;&#60;/div&#62; &#60;/div&#62; Codigo CSS #container [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/css-com-estilo-tabela-de-login-e-cadastro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos do celular X5-01, da Nokia!</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/recursos-do-celular-x5-01-da-nokia</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/recursos-do-celular-x5-01-da-nokia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Você pode baixar diversas músicas diretamente para o seu X5-01 com o programa Ovi Música. Com suas teclas especiais, você sempre tem um atalho a mão para se manter no controle do que está ouvindo e quer ouvir e com o alto-falante de alta qualidade, pode espalhar a animação com suas músicas em alto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/recursos-do-celular-x5-01-da-nokia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto cobrar por um site?</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/quanto-cobrar-por-um-site</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/quanto-cobrar-por-um-site#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente me pergunta quanto cobrar por um site e qual a formula pra isso… O meu amigo João Neto me convenceu a fazer um artigo sobre isso, e aqui vamos nós: Antes de tudo, tenha uma coisa na sua cabeça: não existe preço, tabela de preço, um preço base ou coisa do tipo! Cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/quanto-cobrar-por-um-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas 404 criativas</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/paginas-404-criativas</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/paginas-404-criativas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 21:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém gosta de acessar um site e se deparar com um erro. Que tal personalizar sua pagina 404? Como mudar a página de erro 404 Edite o arquivo o arquivo .htaccess na raíz do seu site a adicione a linha abaixo: # Muda o arquivo de erro 404 ErrorDocument 404 /404.html Agora é só enviar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/paginas-404-criativas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM: dicas para uma gestão eficiente com base em dados por perfil</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/crm-dicas-para-uma-gestao-eficiente-com-base-em-dados-por-perfil</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/crm-dicas-para-uma-gestao-eficiente-com-base-em-dados-por-perfil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo, preparei novidades com o objetivo de demonstrar como tirar o máximo proveito das informações cadastrais, capturadas e transacionais de clientes, utilizando-se das técnicas de segmentação adotadas nos projetos de CRM Analítico. Partimos do princípio de que a empresa identifica os seus clientes, obtém dados cadastrais íntegros e a pessoa, ou equipe responsável pelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/crm-dicas-para-uma-gestao-eficiente-com-base-em-dados-por-perfil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>178 Ícones Grátis</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/178-icones-gratis</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/178-icones-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Ícones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Se você adora ícones. Então, aqui está um novo conjunto de 178 ícones grátis para baixar. Baixar Ícones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/178-icones-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google experimenta exibir prévias de páginas</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-experimenta-exibir-previas-de-paginas</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-experimenta-exibir-previas-de-paginas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[O Google está testando uma nova funcionalidade no Google Search que permite visualizar uma prévia dos sites nos resultado de pesquisas. Após ativar a funcionalidade no menu “mais ferramentas”, localizado na sidebar, o Google Search para a exibir uma screenshot a cada resultado. Mas os testes não param por aí. De acordo com o The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-experimenta-exibir-previas-de-paginas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A W3C diz que o HTML5 ainda não está pronto</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/a-w3c-diz-que-o-html5-ainda-nao-esta-pronto</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/a-w3c-diz-que-o-html5-ainda-nao-esta-pronto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/a-w3c-diz-que-o-html5-ainda-nao-esta-pronto</guid>
		<description><![CDATA[O HTML5, sucessora da linguagem padrão de programação para a web e desenvolvida para oferecer suporte a recursos avançados de programação, vem recebendo grande apoio por parte de empresas como Apple, Microsoft e Google. Mas por hora as especificações não estão prontas a ponto de permitir sua implementação em larga escala em sites, informa um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/a-w3c-diz-que-o-html5-ainda-nao-esta-pronto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google libera seu encurtador de URL</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-libera-seu-encurtador-de-url</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-libera-seu-encurtador-de-url#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou ontem que o seu encurtador de URL está disponível a todos. Chamado Google URL Shortener, o serviço usa uma interface quase tão limpa como a da tela de buscas na web. Há uma caixa para a colagem do endereço longo do site e um botão Shorten (encurtar). Os endereços terão o prefixo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-libera-seu-encurtador-de-url/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cria novo formato de imagem, WebP</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-cria-novo-formato-de-imagem-webp</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-cria-novo-formato-de-imagem-webp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos tempos o Google vem tomando parte de uma iniciativa para tornar a web mais rápida, para isto ele tem frequentemente lançado ferramentas para ajudar os proprietários do site a acelerar os seus projetos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/google-cria-novo-formato-de-imagem-webp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meios de Pagamento Online</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/meios-de-pagamento-online</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/meios-de-pagamento-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[MoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento Online]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Com o crescimento do comércio eletrônico muitas empresas de cobranças online estão melhorando suas ferramentas, melhorando seus atendimentos e baixando suas taxas e tarifas. Depois de uma busca gigante por meios de pagamentos online notei muitas diferenças que pode fazer diferença para você. Listei alguns serviços oferecidos por algumas dessas empresas, confere ai! Pagamento Online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/meios-de-pagamento-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A culpa do “cliente-chato” é sua!</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/a-culpa-do-%e2%80%9ccliente-chato%e2%80%9d-e-sua</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/a-culpa-do-%e2%80%9ccliente-chato%e2%80%9d-e-sua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[O cliente está enchendo seu saco querendo saber, de minuto a minuto, como anda o projeto dele? Cobra de você todo dia um parecer? Fica putonaldo da vida quando você não manda um email dizendo “Bom Dia, seu site tá ficando bonito”? Olha, eu sei que existe cliente-chato. Mas nem todo cliente é chato por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/a-culpa-do-%e2%80%9ccliente-chato%e2%80%9d-e-sua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 formas de receber o pagamento do cliente com rapidez e segurança</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/5-formas-de-receber-o-pagamento-do-cliente-com-rapidez-e-seguranca</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/5-formas-de-receber-o-pagamento-do-cliente-com-rapidez-e-seguranca#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 03:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Hoje recebi um email de um caro leitor perguntando como fazer para receber do cliente o pagamento prometido. Então resolvi trazer a resposta para o nosso blog. Afinal, como faço para receber o pagamento do cliente? Faço em 3x na lábia? Confio no cliente em me pagar em dia? Afinal, o que devo fazer? Convenhamos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/5-formas-de-receber-o-pagamento-do-cliente-com-rapidez-e-seguranca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O código que escrevemos tem muito pouco impacto sobre as pessoas”</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/%e2%80%9co-codigo-que-escrevemos-tem-muito-pouco-impacto-sobre-as-pessoas%e2%80%9d</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/%e2%80%9co-codigo-que-escrevemos-tem-muito-pouco-impacto-sobre-as-pessoas%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 03:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asp]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[As palavras que vemos no título desse post são do mestre Carlos Brando, especialista em Ruby on Rails. Carlos publicou em seu blog um post polêmico, lançando a seguinte pergunta no início de seu texto “Quer se tornar um programador de sucesso? Pare de escrever código”. Brando contesta alguns programadores que focam demais no código [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/%e2%80%9co-codigo-que-escrevemos-tem-muito-pouco-impacto-sobre-as-pessoas%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funções para tratamento de Arrays</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/funcoes-para-tratamento-de-arrays</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/funcoes-para-tratamento-de-arrays#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[range]]></category>
		<category><![CDATA[shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[sizeof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Funções Genéricas Array array array(&#8230;); É a função que cria um array a partir dos parâmetros forncidos. É possível fornecer o índice de cada elemento. Esse índice pode ser um valor de qualquer tipo, e não apenas de inteiro. Se o índice não for fornecido o PHP atribui um valor inteiro sequencial, a partir do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/funcoes-para-tratamento-de-arrays/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ano Estrelar 3259 &#8211; FEDERAÇÃO DOS CRIMES DE GUERRA &#8211; O PIOR ESTÁ POR VIR</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/ano-estrelar-3259-federacao-dos-crimes-de-guerra-o-pior-esta-por-vir</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/ano-estrelar-3259-federacao-dos-crimes-de-guerra-o-pior-esta-por-vir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 03:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Galactic Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Galactic Wars é um jogo de estratégia em tempo real dividido em turnos de 1 hora. O jogo se passa no nosso universo aproximadamente no ano 2560. A humanidade finalmente descobriu a existência de vida extra-terrestre inteligente e desenvolveu sistemas para viagens espaciais a todas as galáxias. Cada jogador controla um planeta, divididos em galaxias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/ano-estrelar-3259-federacao-dos-crimes-de-guerra-o-pior-esta-por-vir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como adicionar sombra utilizando CSS</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/como-adicionar-sombra-utilizando-css</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/como-adicionar-sombra-utilizando-css#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 03:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Você sempre quis saber como colocar uma sombra numa imagem, utilizando apenas CSS? Saiba através do Dinamic Drive, que já foi inclusive indicado aqui no Avante, Na realidade você pode colocar sombras não só em imagens mas em caixinhas também. Para saber como fazer essa proeza, basta clicar aqui. Para o alto e Avante! FONTE: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/como-adicionar-sombra-utilizando-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O nome das cores HTML</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/o-nome-das-cores-html</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/o-nome-das-cores-html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Cores]]></category>
		<category><![CDATA[Hexadecimal]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que as cores html possui nomes? É sim, cada cor hexadecimal tem seu nome e que funciona em qualquer navegador. Por exemplo, ao invés de você colocar color: #00FA9A coloque color: MediumSpringGreen que vai dar no mesmo. Para você saber todos os nomes e decorá-los assim como você decorou toda a tabuada, clique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/o-nome-das-cores-html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordas Arredondadas com CSS</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/bordas-arredondadas-com-css</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/bordas-arredondadas-com-css#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Bordas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Quer fazer aquelas bordinhas arredondadas, dando uma diferenciada naquela caixinha de destaque, utilizando CSS? Então conheça essa solução bem simples, o Spiffy Corners, que dá o CSS prontinho pra você fazer suas bordas arredondadas. Clique aqui para testar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/bordas-arredondadas-com-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3: Conheça os novos efeitos do CSS</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/conheca-os-novos-efeitos-do-css</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/conheca-os-novos-efeitos-do-css#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[CSS 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Você já imaginou colocar efeito de fade nas cores do link? Colocar mútiplas imagens de background? Criar cantos arredondados sem necessidade de bg, só no CSS? Pois isso tudo já existe, na nova versão do CSS 3. No vídeo abaixo você poderá ver na prática algumas novidades do CSS que só não está popularizado ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/conheca-os-novos-efeitos-do-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não aparecem anúncios do AdSense?</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/nao-aparecem-anuncios-do-adsense</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/nao-aparecem-anuncios-do-adsense#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[anti virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Após ter criado meu segundo blog, comecei a colocar os anúncios do AdSense, mas eles não apareciam, só mostrava um espaço em branco onde deveria aparecer o anuncio e tinha a palavra “advertisement” na parte inferior deste espaço, o pior era que isto só acontecia na minha maquina e em outras maquinas sim apareciam os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/nao-aparecem-anuncios-do-adsense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>98 Estilos de Tabela em CSS</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/98-estilos-de-tabela-em-css</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/webdesigner/98-estilos-de-tabela-em-css#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos]]></category>
		<category><![CDATA[Tableas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Tenho certeza que esse vai para o seu favoritos. Se você procura fazer uma tabela bonitinha em sua página ( tablelessmaníacos, estou falando de tabela mesmo hein ) agora isso não será mais problema. Apresento a vocês 98 estilos diferentes de construção de tabelas, de diferentes cores e tipos. Basta clicar, visualizar e pegar o [...]]]></description>
