<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Paulista &#187; ActionScript</title>
	<atom:link href="http://blog.internetpaulista.com/category/actionscript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.internetpaulista.com</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 12:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gráfico Dinâmico Utilizando XML e FLASH com Componente FusionCharts Free</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/actionscript/grafico-dinamico-utilizando-xml-e-flash-com-componente-fusioncharts-free</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/actionscript/grafico-dinamico-utilizando-xml-e-flash-com-componente-fusioncharts-free#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Nesta coluna aprenderemos montar um Gráfico utilizando o componente FusionCharts, que utiliza para exibição o FLASH e é alimentado via XML, faremos um exemplo dinâmico utilizando este componente bacana! Este exemplo consiste em somente 4 fases: Primeira: Baixar os exemplos no site do FusionCharts, em nosso caso utilizaremos a versão free que basta se cadastrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/actionscript/grafico-dinamico-utilizando-xml-e-flash-com-componente-fusioncharts-free/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion e 3D Tween</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/actionscript/motion-e-3d-tween</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/actionscript/motion-e-3d-tween#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Tween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Uma das novidades do Flash CS4, estes recursos fazem verdadeiras maravilhas. Vejam no vídeo abaixo: FONTE: http://imasters.uol.com.br/artigo/13957/flash/motion_e_3d_tween/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/actionscript/motion-e-3d-tween/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carregar imagem externa com loadMovie</title>
		<link>http://blog.internetpaulista.com/internet/carregar-imagem-externa-com-loadmovie</link>
		<comments>http://blog.internetpaulista.com/internet/carregar-imagem-externa-com-loadmovie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bill</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[carregar]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[loadMovie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.internetpaulista.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Rodrigo Gonçalves Versão AS: Actionscript 2.0 Dificuldade: básico Obs.: Para um bom entendimento deste tutorial, é interessante ter familiaridade com a interface do programa Flash e lógica de programação. Neste tutorial veremos como carregar uma imagem externa com o função loadMovie() do Actionscript 2.0. O loadMovie pode ser utilizado em casos mais simples de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.internetpaulista.com/internet/carregar-imagem-externa-com-loadmovie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

